COUGAR
DISIPADOR FORZA 50 ARGB - COUGAR
$300.000 COP $340.000 COP
Ahorra 12% en este producto!
Descripción
Especificaciones
Zócalo de CPU | Procesadores: LGA 1851/1700/1200/2066/2011/115X/1366 AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
Disipador de calor | ||
La CPU tocó la base | Cobre con tecnología HDT | |
Diámetro del tubo de calor | 6 milímetros | |
Número de tubo de calor | 4 unidades | |
Acabado del tubo de calor | Cobre niquelado | |
Artesanía | Aleta de cremallera | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 50 x 135 x 155 mm | |
Peso | 595 gramos | |
Peso incluido ventilador | 784 gramos |
Aficionados | ||
Modelo de ventilador | MHP120 ARGB | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 120 x 120 x 25 mm | |
Velocidad del ventilador | 600-2000 RPM ± 200 RPM | |
Flujo de aire | 82,48 CFM/143,53 m3/h (±10%) | |
Presión del aire | 4,24 mm H2O ± 10 % | |
Ruido acústico | 31,68 dB(A) (máx.) | |
Voltaje nominal | 12 VCC (ventilador) / 5 VCC (LED) | |
Corriente nominal | 0,23 A (ventilador) / 0,45 A (LED) | |
Consumo de energía | 2,76 W (ventilador) / 2,25 W (LED) | |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidrodinámico HDB | |
Longitud del cable | 200 mm (ventilador) / 450 mm (ARGB) | |
Conector y control | 4 pines PWM / 3 pines ARGB |
Te podrían interesar estos